
DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica
Caps female quick fit style plain push-in
TECHNICAL DATA
DOWNLOAD
REQUEST A SAMPLE
Code | A | B |
Tick to add to the offer
|
---|---|---|---|
TFG1/4QT | 15 | 11 | |
TFG1-1/4QT | 45 | 23.5 | |
TFG2QT | 62.5 | 26 | |
TFG3/8QT | 19 | 11 | |
TFG1-1/2QT | 50.5 | 28.5 | |
TFG1/2QT | 23 | 13.5 | |
TFG1/8QT | 12 | 13 | |
TFG3/4QT | 29.5 | 21.5 | |
TFG1QT | 35.5 | 20.5 | |
TFG1/4QTNV | 15 | 11 |
Code | A | B |
Tick to add to the offer
|
---|---|---|---|
TFM30X1.5QT | 33 | 16.5 | |
TFM16X1.5QT | 19 | 11 | |
TFM18X1.5QT | 21 | 17 | |
TFM22X1.5QT | 25 | 20.5 | |
TFM42X02QT | 45 | 23.5 | |
TFM26X1.5QT | 29.5 | 21.5 | |
TFM30X02QT | 33 | 16.5 | |
TFM12X1.5QT | 15 | 14 | |
TFM10X1.5QT | 12 | 13 | |
TFM14X1.5QT | 16.5 | 15 | |
TFM36X02QT | 38 | 18.5 |
Code | A | B |
Tick to add to the offer
|
---|---|---|---|
TFU9/16QT | 16.5 | 15 | |
TFU1-7/16QT | 39.5 | 18.5 | |
TFU1-5/16QT | 35.5 | 20.5 | |
TFU1QT | 28 | 18.5 | |
TFU1-3/16QT | 33 | 22.5 | |
TFU7/8QT | 25 | 20.5 | |
TFU3/8QT | 12 | 13 | |
TFU1/2QT | 15 | 14 | |
TFU13/16QT | 23 | 13.5 | |
TFU7/16QT | 13.5 | 13.5 | |
TFU1-1/16QT | 29.5 | 21.5 | |
TFU3/4QT | 22 | 17 |
Code | A | B |
Tick to add to the offer
|
---|---|---|---|
TFM18X1.5QTBL | 21 | 17 | |
TFM16X1.5QTBL | 19 | 11 | |
TFM42X02QTBL | 45 | 23.5 |
Code | A | B |
Tick to add to the offer
|
---|---|---|---|
TFU1/2QTBL | 15 | 14 | |
TFU3/4QTBL | 22 | 17 |