DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Macho roscado cortado ECO


IT:FILETTO GASEN:GAS THREADFR:Filetage pour gazDE:Gas-GewindeES:Rosca GasCZ:Plynové vláknoPL:Gwint gazowy
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| TMTG 1/8 ECO | G 1/8 | 8.3 | 6 | 14.7 |
| TMTG 1/4 ECO | G 1/4 | 10.8 | 6.5 | 17.3 |
| TMTG 3/8 ECO | G 3/8 | 12 | 7.5 | 19.5 |
| TMTG 1/2 ECO | G 1/2 | 14.2 | 8.5 | 25.5 |
| TMTG 5/8 ECO | G 5/8 | 12.6 | 7.5 | 25.5 |
| TMTG 3/4 ECO | G 3/4 | 15.5 | 9.5 | 30 |
| TMTG 1 ECO | G 1 | 15.5 | 9.2 | 37 |
| TMTG 1-1/4 ECO | G 1-1/4 | 17.5 | 10.5 | 46.5 |
IT:FILETTO UNF/ORFSEN:UNF/ORFS THREADFR:Filet Unf/OrfsDE:Unf/Orfs-GewindeES:Rosca Unf/OrfsCZ:Závit Unf/OrfsPL:Gwint Unf/Orfs
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| TMTU 3/8 ECO | U 3/8 | 8.3 | 6.0 | 14.7 |
| TMTU 7/16 ECO | U 7/16 | 9.5 | 6.7 | 16.5 |
| TMTU 1/2 ECO | U 1/2 | 10.8 | 6.5 | 17.3 |
| TMTU 5/8 ECO | U 5/8 | 12.0 | 7.5 | 19.5 |
| TMTU 9/16 ECO | U 9/16 | 11.0 | 7.0 | 20.5 |
| TMTU 3/4 ECO | U 3/4 | 11.3 | 7.5 | 22.3 |
| TMTU 7/8 ECO | U 7/8 | 12.6 | 7.5 | 25.5 |
| TMTU 1-1/16 ECO | U 1-1/16 | 15.5 | 9.5 | 30.0 |
| TMTU 1-5/16 ECO | U 1-5/16 | 15.5 | 9.2 | 37.0 |
| TMTU 1-5/8 ECO | U 1-5/8 | 20.0 | 14.0 | 47.0 |
| TMTU 2 ECO | U 2 | 15.5 | 9.5 | 61.0 |
IT:FILETTO METRICOEN:METRIC THREADFR:Filetage métriqueDE:Metrisches GewindeES:Rosca métricaCZ:Metrický závitPL:Gwint metryczny
| Codice | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| TMTM 07 ECO | M 07X1 | 9.5 | 5.0 | 11.5 |
| TMTM 08 ECO | M 08X1 | 9.0 | 5.0 | 11.6 |
| TMTM 10 ECO | M 10X1 | 8.3 | 6.0 | 14.7 |
| TMTM 12 ECO | M 12X1.5 | 10.8 | 6.5 | 17.3 |
| TMTM 14 ECO | M 14X1.5 | 12.0 | 7.5 | 19.5 |
| TMTM 16 ECO | M 16X1.5 | 11.0 | 7.0 | 20.5 |
| TMTM 18 ECO | M 18X1.5 | 13.0 | 8.7 | 21.5 |
| TMTM 20 ECO | M 20X1.5 | 14.2 | 8.5 | 25.5 |
| TMTM 22 ECO | M 22X1.5 | 12.6 | 7.5 | 25.5 |
| TMTM 24 ECO | M 24X1.5 | 15.0 | 10.0 | 28.5 |
| TMTM 26 ECO | M 26X1.5 | 15.5 | 9.5 | 30.0 |
| TMTM 30 ECO | M 30X1.5 | 14.0 | 8.0 | 35.0 |
| TMTM 36 ECO | M 36X2 | 16.0 | 10.0 | 40.5 |
| TMTM 38 ECO | M 38X1.5 | 16.0 | 10.0 | 45.5 |
| TMTM 42 ECO | M 42X1.5 | 17.5 | 10.5 | 46.5 |
| TMTM 45 ECO | M 45X2 | 17.3 | 11.0 | 50.5 |
| TMTM 52 ECO | M 52X2 | 17.5 | 11.5 | 60.5 |



