DLM tappi

Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

ECO Open ring thickness 2.0

TECHNICAL DATA
DOWNLOAD

IT:FILETTO REF.EN:REF. THREADFR:Filet Ref.DE:Gewinde Ref.ES:Rosca Ref.CZ:Závit Ref.PL:Gwint Ref.

Codice A B C D E
AA 020 067 130 ECO 6.7 13.0 2.0 1.0 0.7
AA 020 108 170 ECO 10.8 17.0 2.0 1.0 0.7
AA 020 108 170 ECO 10.8 17.0 2.0 1.0 0.7
AA 020 114 167 ECO 11.4 16.7 2.0 1.0 0.7
AA 020 140 200 ECO 14.0 20.0 2.0 1.0 0.7
AA 020 190 255 ECO 19.0 25.5 2.0 1.0 0.7
AA 020 208 285 ECO 20.8 28.5 2.0 1.0 0.7
AA 020 258 340 ECO 25.8 34.0 2.0 1.0 0.7
AA 020 264 350 ECO 26.4 35.0 2.0 1.0 0.7
AA 020 346 412 ECO 34.6 41.2 2.0 1.0 0.7
AA 020 415 465 ECO 41.5 46.5 2.0 1.0 0.7
AA 020 480 580 ECO 48.0 58.0 2.0 1.0 0.7

Download the PDF of this product and
discover all the features