DLM tappi

Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Bouchons femelles à pression ECO

IT:FILETTO GASEN:GAS THREADFR:Filetage pour gazDE:Gas-GewindeES:Rosca GasCZ:Plynové vláknoPL:Gwint gazowy

Codice A B
CPG 1/8 ECO 13.5 14.5
CPG 1/4 ECO 14.3 14.4
CPG 3/8 ECO 19.0 13.3
CPG 1/2 ECO 22.5 15.5
CPG 3/4 ECO 28.3 22.3
CPG 1 ECO 39.0 24.0
CPG 1-1/4 ECO 45.6 31.0
CPG 1-1/2 ECO 51.5 28.0
CPG 2 ECO 64.5 28.0

IT:FILETTO METRICAEN:METRIC THREADFR:Filetage métriqueDE:Metrisches GewindeES:Rosca métricaCZ:Metrický závitPL:Gwint metryczny

Codice A B
CPM 10 ECO 13.5 14.5
CPM 12 ECO 13.5 14.5
CPM 14 ECO 16.0 14.0
CPM 16 ECO 18.5 13.5
CPM 18 ECO 20.0 13.0
CPM 20 ECO 22.5 15.5
CPM 22 ECO 25.5 18.0
CPM 24 ECO 26.0 24.0
CPM 26 ECO 28.3 22.3
CPM 30 ECO 32.0 24.0
CPM 36 ECO 40.4 24.0
CPM 42 ECO 45.6 31.0
CPM 45 ECO 49.0 24.5
CPM 52 ECO 57.0 26.5

IT:FILETTO UNFEN:UNF THREADFR:Filet UnfDE:Unf-GewindeES:Rosca UnfCZ:Závit UnfPL:Gwint Unf

Codice A B
CPU 3/8 ECO 13.5 14.5
CPU 7/16 ECO 13.5 14.5
CPU 1/2 ECO 14.5 14.4
CPU 9/16 ECO 16.5 13.9
CPU 11/16 ECO 19.0 14.5
CPU 3/4 ECO 22.0 15.0
CPU 13/16 ECO 22.5 15.5
CPU 7/8 ECO 25.5 18.0
CPU 1 ECO 28.3 18.5
CPU 1-1/16 ECO 28.3 22.3
CPU 1-3/16 ECO 32.5 24.0
CPU 1-5/16 ECO 39.0 24.0
CPU 1-7/16 ECO 40.4 24.0
CPU 1-5/8 ECO 44.0 31.0
CPU 1-11/16 ECO 45.0 31.0
CPU 1-7/8 ECO 51.5 28.0
CPU 2 ECO 55.0 33.0

Download the PDF of this product and
discover all the features