DLM tappi

Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Tappi cilindrici

DATI TECNICI
DOWNLOAD


Filetto Gas

Dimensioni ( mm )

Codice

A B
NPT1/2 20.8 19.9
NPT1/4 13 14.8
NPT1/8 9.5 14.8
NPT3/8 16 11.5
NPT1-1/2 47 26.5


Filetto Metrica

Dimensioni ( mm )

Codice

A B
TCN22 21.5 17.8
TCN18L 17.8 23.2
TCN07 6.8 10
TCN38 37.5 21
TCN44.5 44.5 14.2
TCN73 73.5 30
TCN05 5 13.8


Filetto Unf

Dimensioni ( mm )

Codice

A B
TCN13/16 20.3 16.6
TCN11/16 17 13.7
TCN1-3/16 30 19.7
TCN7/8 21.8 17.5
TCN1-1/16 26.5 19.5
TCN1-5/16 32.5 19.5
TCN7/16 11 15.3
TCN1-7/16 36 19.5
TCN1-7/8 47 26.5
TCN9/16 14 15.3
TCN1-5/8 41 23
TCN1-11/16 42.6 20
TCN3/4 18.5 18.9
TCN1-5/8L 41 35.5
TCN1 25 17.5
TCN1/2 12.3 14.8
TCN2 50.5 27

Scarica il PDF di questo prodotto e
scopri tutti le caratteristiche

Hai bisogno di informazioni su altri nostri prodotti a catalogo o custom?