DLM tappi

Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Tappi femmina a strappo ECO

DATI TECNICI
DOWNLOAD

IT:FILETTO GASEN:GAS THREADFR:Filetage pour gazDE:Gas-GewindeES:Rosca GasCZ:Plynové vláknoPL:Gwint gazowy

Codice A B
TSTR 1/8 G ECO 12.0 13.0
TSTR 1/4 G ECO 15.0 13.0
TSTR 3/8 G ECO 18.5 13.5
TSTR 1/2 G ECO 22.5 16.5
TSTR 3/4 G ECO 29.5 22.5
TSTR 1 G ECO 36.5 21.5
TSTR 1-1/4 G ECO 45.0 23.5
TSTR 1-1/2 G ECO 50.5 28.5
TSTR 2 G ECO 62.5 27.5

IT:FILETTO METRICAEN:METRIC THREADFR:Filetage métriqueDE:Metrisches GewindeES:Rosca métricaCZ:Metrický závitPL:Gwint metryczny

Codice A B
TSTR 10 ECO 12.0 13.0
TSTR 12 ECO 15.0 13.0
TSTR 14 ECO 16.0 14.5
TSTR 16 ECO 18.5 13.5
TSTR 22 ECO 25.0 20.5
TSTR 26 ECO 29.5 22.5
TSTR 30 ECO 33.0 17.0
TSTR 42 ECO 45.0 23.5

IT:FILETTO UNFEN:UNF THREADFR:Filet UnfDE:Unf-GewindeES:Rosca UnfCZ:Závit UnfPL:Gwint Unf

Codice A B
TSTR 7/16 U ECO 13.5 13.5
TSTR 1/2 U ECO 15.0 13.5
TSTR 9/16 U ECO 16.0 14.5
TSTR 5/8 U ECO 20.5 19.0
TSTR 3/4 U ECO 21.0 17.0
TSTR 11/16 U ECO 21.0 18.0
TSTR 7/8 U ECO 25.0 20.5
TSTR 1 U ECO 27.0 21.0
TSTR 1-1/16 U ECO 29.5 22.5
TSTR 1-3/16 U ECO 33.0 17.0
TSTR 1-5/16 U ECO 36.0 21.5
TSTR 1-5/8 U ECO 45.0 23.5

Scarica il PDF di questo prodotto e
scopri tutti le caratteristiche