DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica
Zátky s vnějším závitem cut ECO
IT:FILETTO GASEN:GAS THREADFR:Filetage pour gazDE:Gas-GewindeES:Rosca GasCZ:Plynové vláknoPL:Gwint gazowy
Codice | A | B | C |
---|---|---|---|
TMG 1/8 ECO | 14.7 | 8.3 | 6 |
TMG 1/4 ECO | 17.3 | 10.8 | 6.5 |
TMG 3/8 ECO | 19.5 | 12 | 7.5 |
TMG 1/2 ECO | 25.5 | 14.2 | 8.5 |
TMG 5/8 ECO | 25.5 | 12.6 | 7.5 |
TMG 3/4 ECO | 30 | 15.5 | 9.5 |
TMG 1 ECO | 37 | 15.5 | 9.2 |
TMG 1-1/4 ECO | 46.5 | 17.5 | 10.5 |
IT:FILETTO METRICAEN:METRIC THREADFR:Filetage métriqueDE:Metrisches GewindeES:Rosca métricaCZ:Metrický závitPL:Gwint metryczny
Codice | A | B | C |
---|---|---|---|
TMM 07X01 ECO | 11.5 | 9.5 | 5.0 |
TMM 08X01 ECO | 11.6 | 9.0 | 5.0 |
TMM 10X01 ECO | 14.7 | 8.3 | 6.0 |
TMM 12X1.5 ECO | 17.3 | 10.8 | 6.5 |
TMM 14X1.5 ECO | 19.5 | 12.0 | 7.5 |
TMM 16X1.5 ECO | 20.5 | 11.0 | 7.0 |
TMM 18X1.5 ECO | 21.5 | 13.0 | 8.7 |
TMM 20X1.5 ECO | 25.5 | 14.2 | 8.5 |
TMM 22X1.5 ECO | 25.5 | 12.6 | 7.5 |
TMM 24X1.5 ECO | 28.5 | 15.0 | 10.0 |
TMM 26X1.5 ECO | 30.0 | 15.5 | 9.5 |
TMM 30X02 ECO | 35.0 | 14.0 | 8.0 |
TMM 30X1.5 ECO | 35.0 | 14.0 | 8.0 |
TMM 36X02 ECO | 40.5 | 16.0 | 10.0 |
TMM 38X1.5 ECO | 45.5 | 16.0 | 10.0 |
TMM 42X02 ECO | 46.5 | 17.5 | 10.5 |
TMM 42X1.5 ECO | 46.5 | 17.5 | 10.5 |
TMM 45X02 ECO | 50.5 | 17.3 | 11.0 |
TMM 52X02 ECO | 60.5 | 17.5 | 11.5 |
IT:FILETTO UNFEN:UNF THREADFR:Filet UnfDE:Unf-GewindeES:Rosca UnfCZ:Závit UnfPL:Gwint Unf
Codice | A | B | C |
---|---|---|---|
TMU 3/8 ECO | 14.7 | 8.3 | 6.0 |
TMU 7/16 ECO | 16.5 | 9.5 | 6.7 |
TMU 1/2 ECO | 17.3 | 10.8 | 6.5 |
TMU 5/8 ECO | 19.5 | 12.0 | 7.5 |
TMU 9/16 ECO | 20.5 | 11.0 | 7.0 |
TMU 3/4 ECO | 22.3 | 11.3 | 7.5 |
TMU 7/8 ECO | 25.5 | 12.6 | 7.5 |
TMU 1-1/16 ECO | 30.0 | 15.5 | 9.5 |
TMU 1-5/16 ECO | 37.0 | 15.5 | 9.2 |
TMU 1-5/8 ECO | 47.0 | 20.0 | 14.0 |
TMU 2 ECO | 61.0 | 15.5 | 9.5 |