
DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica
ECO 4 holes SAE 3000 flange caps not threaded
TECHNICAL DATA
DOWNLOAD
Code | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
TF30001/2NFECO | 44.9 | 57.4 | 9.3 | 9.3 |
TF30001-1/2NFECO | 75.1 | 91.5 | 11.1 | 13.6 |
TF30001-1/4NFECO | 65.1 | 78.5 | 10.2 | 10.5 |
TF30001NFECO | 54.7 | 69.7 | 10.4 | 11.4 |
TF30002NFECO | 89.8 | 101.7 | 12.5 | 13.9 |
TF30003/4NFECO | 48.3 | 65.8 | 10.3 | 11.4 |
Code |
---|
TF30002-1/2NFECO |