
DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica
ECO 4 holes SAE 3000 flange caps threaded
TECHNICAL DATA
DOWNLOAD
Code | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
TF30001/2FECO | 44.8 | 57.2 | 9.6 | 7.1 |
TF30001-1/2FECO | 75 | 91.3 | 11.5 | 11.2 |
TF30001-1/4FECO | 65.2 | 78.7 | 10.5 | 8.9 |
TF30001FECO | 54.6 | 69.7 | 10.7 | 8.9 |
TF30002FECO | 89.5 | 101.3 | 12.6 | 10.6 |
TF30003/4FECO | 48.4 | 65.8 | 10.5 | 8.9 |
TF30003FECO |