
DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica
ECO 4 holes SAE 6000 flange caps threaded
TECHNICAL DATA
DOWNLOAD
Code | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
TF60001/2FECO | 44.5 | 56.9 | 9.7 | 7.5 |
TF60001-1/2FECO | 91 | 109 | 12 | 27 |
TF60001-1/4FM12ECO | 61 | 95 | 10.6 | 11 |
TF60001-1/4FM14ECO | 75 | 92.4 | 10.9 | 12.6 |
TF60001FECO | 27.8 | 57.1 | 12 | 10.3 |
TF60002FECO | 111 | 131 | 12.9 | 18.6 |
TF60003/4FECO | 59 | 69.8 | 10.5 | 8.9 |
TF30002-1/2FECO |