
DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica
ECO Caps female threaded
TECHNICAL DATA
DOWNLOAD
REQUEST A SAMPLE
Code | A | B |
Tick to add to the offer
|
---|---|---|---|
TFG5/8ECO | 25 | 20.2 | |
TFG3/4ECO | 29 | 21.4 | |
TFG1ECO | 39.3 | 18.6 | |
TFG1-1/4ECO | 45.4 | 23.7 | |
TFG1-1/2ECO | 51.5 | 28.9 | |
TFG2ECO | 63 | 26 | |
TFG1/8ECO | 12 | 13 | |
TFG1/4ECO | 15.4 | 11 | |
TFG3/8ECO | 18.8 | 11.2 | |
TFG1/2ECO | 23.5 | 15.8 |
Code | A | B |
Tick to add to the offer
|
---|---|---|---|
TFM42X1.5ECO | 45.4 | 23.7 | |
TFM45X02ECO | 47.7 | 21.9 | |
TFM22X1.5ECO | 20.5 | 20.7 | |
TFM24X1.5ECO | 26.7 | 19 | |
TFM26X1.5ECO | 29 | 21.4 | |
TFM30X02ECO | 33.5 | 17 | |
TFM42X02ECO | 45.4 | 23.7 | |
TFM52X02ECO | 54.5 | 23.1 | |
TFM12X1.5ECO | 13.8 | 14 | |
TFM14X1.5ECO | 16.5 | 14.6 | |
TFM16X1.5ECO | 18.8 | 11.2 | |
TFM18X1.5ECO | 21.8 | 17 | |
TFM10X1.5ECO | 12 | 13 | |
TFM20X1.5ECO | 22.8 | 13.5 | |
TFM38X1.5ECO | 40.6 | 21.7 | |
TFM30X1.5ECO | 33.5 | 17 | |
TFM32X1.5ECO | 36.3 | 21.6 | |
TFM36X02ECO | 39.3 | 18.6 | |
TFM22X1.5X45ECO | 25 | 20.5 | |
TFL12ECO | 999 |
Code | A | B |
Tick to add to the offer
|
---|---|---|---|
TFO13/16ECO | 23.5 | 15.8 | |
TFO1ECO | 28 | 18.7 | |
TFO2ECO | 55 | 23.5 | |
TFO1-3/16ECO | 33 | 22.5 | |
TFO1-7/16ECO | 39.5 | 19 | |
TFO9/16ECO | 16.5 | 14.6 | |
TFO11/16ECO | 20.6 | 16.5 |
Code | A | B |
Tick to add to the offer
|
---|---|---|---|
TFU7/16ECO | 13.5 | 13.6 | |
TFU3/4ECO | 21.3 | 17 | |
TFU13/16ECO | 23.5 | 15.8 | |
TFU7/8ECO | 20.5 | 20.7 | |
TFU1ECO | 28 | 18.7 | |
TFU1-1/16ECO | 29 | 21.4 | |
TFU1-3/16ECO | 33 | 22.5 | |
TFU1-5/16ECO | 35.5 | 20.8 | |
TFU1-5/8ECO | 45 | 23.7 | |
TFU2ECO | 55 | 23.5 | |
TFU2-1/2ECO | 66.7 | 35.2 | |
TFU3/8ECO | 12 | 13 | |
TFU1/2ECO | 15 | 13.9 | |
TFU9/16ECO | 16.5 | 14.6 | |
TFU5/8ECO | 18.8 | 20.8 | |
TFU11/16ECO | 20.6 | 16.5 | |
TFU1-7/16ECO | 39.5 | 19 | |
TFU1-7/8ECO | 51.5 | 28.9 | |
TFU1/2LECO | 15 | 14 |