DLM tappi

Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

ECO caps for SAE flange

TECHNICAL DATA
DOWNLOAD

IT:FILETTO SAE 3000EN:SAE 3000 THREADFR:Filetage SAE 3000DE:Gewinde SAE 3000ES:Rosca SAE 3000CZ:Závit SAE 3000PL:Gwint SAE 3000

Codice A B C
TS 3000 1/2 ECO 30.0 11.0 7.0
TS 3000 3/4 ECO 38.5 12.0 7.5
TS 3000 1 ECO 45.5 13.0 8.5
TS 3000 1-1/4 ECO 51.5 13.5 9.0
TS 3000 1-1/2 ECO 61.0 13.0 9.0
TS 3000 2 ECO 71.5 14.5 11.0
TS 3000 2-1/2 ECO 84.5 13.5 11.2
TS 3000 3 ECO 101.6 14.5 11.5

IT:FILETTO SAE 6000EN:SAE 6000 THREADFR:Filetage SAE 6000DE:Gewinde SAE 6000ES:Rosca SAE 6000CZ:Závit SAE 6000PL:Gwint SAE 6000

Codice A B C
TS 6000 1/2 ECO 32.0 12.0 8.0
TS 6000 3/4 ECO 42.0 13.5 9.5
TS 6000 1 ECO 48.5 14.5 11.0
TS 6000 1-1/4 ECO 54.5 14.5 11.0
TS 6000 1-1/2 ECO 63.0 16.5 12.5
TS 6000 2 ECO 79.0 17.0 13.5
TS 6000 2-1/2 ECO 108.0 28.0 25.2
TS 6000 3 ECO 133.0 33.0 29.5

Download the PDF of this product and
discover all the features