DLM tappi

Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

ECO Cut ring other thicknesses

TECHNICAL DATA
DOWNLOAD

IT:FILETTO REF.EN:REF. THREADFR:Filet Ref.DE:Gewinde Ref.ES:Rosca Ref.CZ:Závit Ref.PL:Gwint Ref.

Codice A B C D E
AT 024 067 130 ECO 6.7 13.0 2.4 0.9 1.0
AT 022 079 140 ECO 7.9 14.0 2.2 0.9 1.0
AT 023 079 137 ECO 7.9 13.7 2.3 0.9 1.0
AT 021 080 110 ECO 8.0 11.0 2.1 0.9 1.0
AT 022 087 150 ECO 8.7 15.0 2.2 0.9 1.0
AT 023 087 149 ECO 8.7 14.9 2.3 0.9 1.0
AT 023 114 180 ECO 11.4 18.0 2.3 0.9 1.0
AT 028 149 217 ECO 14.9 21.7 2.8 0.9 1.0
AT 028 179 299 ECO 17.9 29.9 2.8 0.9 1.0
AT 028 179 269 ECO 17.9 26.9 2.8 0.9 1.0
AT 032 218 300 ECO 21.8 30.0 3.2 0.9 1.0
AT 040 352 450 ECO 35.2 45.0 4.0 0.9 1.0

Download the PDF of this product and
discover all the features