DLM tappi

Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

ECO Plugs male threaded plain head

TECHNICAL DATA
DOWNLOAD

IT:FILETTO GASEN:FILETTO GASFR:FILETTO GAS FranceseES:DE:CZ:PL:

Codice A B C
TMG 1/4 I ECO 20.0 10.0 6.5
TMG 3/8 I ECO 20.5 10.5 7.5
TMG 1/2 I ECO 25.5 13.0 9.0
TMG 3/4 I ECO 30.0 14.5 11.0
TMG 1 I ECO 37.5 15.5 10.0
TMG 1-1/4 I ECO 46.5 16.0 10.5
TMG 1-1/2 I ECO 54.0 16.5 10.5
TMG 2 ECO 71.0 17.0 11.0

IT:FILETTO METRICAEN:FILETTO METRIC

Codice A B C
TMM 12X1.5 I ECO 20.0 10.0 6.5
TMM 14X1.5 I ECO 20.5 10.0 7.2
TMM 16X1.5 I ECO 21.0 11.5 9.0
TMM 18X1.5 I ECO 21.5 14.0 9.0
TMM 20X1.5 I ECO 25.0 12.0 8.5
TMM 22X1.5 I ECO 25.5 15.0 8.5
TMM 24X1.5 I ECO 30.0 14.0 9.5
TMM 27X1.5 I ECO 35.0 15.5 12.0
TMM 30X1.5 I ECO 36.0 14.0 8.0
TMM 30X02 I ECO 36.0 15.5 12.0
TMM 36X02 I ECO 40.0 17.0 11.5
TMM 42X02 I ECO 44.5 16.0 10.5
TMM 52X02 I ECO 60.5 16.5 11.0

IT:FILETTO ORFSEN:ORFS THREAD

Codice A B C
TMO 9/16 ECO 20.5 10.0 7.2
TMO 11/16 ECO 20.5 10.5 7.2
TMO 13/16 ECO 25.5 12.8 9.0
TMO 1 ECO 30.5 14.0 11.0
TMO 1-3/16 ECO 36.0 16.5 12.0
TMO 1-7/16 ECO 40.0 17.0 11.5
TMO 1-11/16 ECO 46.5 16.0 10.5
TMO 2 ECO 62.5 15.5 9.5

IT:FILETTO UNFEN:FILETTO UNF

Codice A B C
TMU 7/16 I ECO 16.5 12.0 7.0
TMU 1/2 I ECO 20.0 10.0 6.5
TMU 9/16 I ECO 20.4 10.0 7.2
TMU 11/16 I ECO 20.5 10.5 7.2
TMU 3/4 I ECO 21.0 15.0 10.0
TMU 13/16 I ECO 25.5 12.8 9.0
TMU 7/8 I ECO 26.0 12.0 8.5
TMU 1 I ECO 30.5 14.0 11.0
TMU 1-1/16 I ECO 30.5 13.5 9.5
TMU 1-3/16 I ECO 36.0 16.5 12.0
TMU 1-5/16 I ECO 37.5 15.5 10.0
TMU 1-7/16 I ECO 40.5 15.5 10.0
TMU 1-11/16 I ECO 46.5 16.0 10.5
TMU 1-5/8 I ECO 47.0 17.5 10.5
TMU 1-7/8 I ECO 54.0 16.5 10.5
TMU 2 I ECO 62.5 15.5 9.5

Download the PDF of this product and
discover all the features