DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

ECO Threaded caps


TECHNICAL DATA
DOWNLOAD
IT:FILETTO GASEN:GAS THREADFR:Filetage pour gazDE:Gas-GewindeES:Rosca GasCZ:Plynové vláknoPL:Gwint gazowy
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| TFG 1/8 ECO | G 1/8 | 13.0 | 12.0 |
| TFG 1/4 ECO | G 1/4 | 11.0 | 15.4 |
| TFG 3/8 ECO | G 3/8 | 11.2 | 18.8 |
| TFG 1/2 ECO | G 1/2 | 13.5 | 23.0 |
| TFG 5/8 ECO | G 5/8 | 20.2 | 25.5 |
| TFG 3/4 ECO | G 3/4 | 21.4 | 29.0 |
| TFG 1 ECO | G 1 | 20.8 | 35.5 |
| TFG 1-1/4 ECO | G 1-1/4 | 23.7 | 45.0 |
| TFG 1-1/2 ECO | G 1-1/2 | 28.5 | 50.7 |
| TFG 2 ECO | G 2 | 25.6 | 62.5 |
IT:FILETTO UNF/ORFSEN:UNF/ORFS THREADFR:Filet Unf/OrfsDE:Unf/Orfs-GewindeES:Rosca Unf/OrfsCZ:Závit Unf/OrfsPL:Gwint Unf/Orfs
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| TFU 3/8 ECO | U 3/8 | 13.0 | 12.0 |
| TFU 7/16 ECO | U 7/16 | 13.6 | 13.5 |
| TFU 1/2 ECO | U 1/2 | 14.0 | 15.5 |
| TFU 9/16 ECO | U 9/16 | 14.6 | 16.5 |
| TFU 5/8 ECO | U 5/8 | 20.5 | 18.8 |
| TFU 11/16 ECO | U 11/16 | 16.5 | 20.6 |
| TFU 3/4 ECO | U 3/4 | 17.5 | 21.7 |
| TFU 13/16 ECO | U 13/16 | 15.8 | 23.5 |
| TFU 7/8 ECO | U 7/8 | 20.7 | 25.5 |
| TFU 1 ECO | U 1 | 18.7 | 28.5 |
| TFU 1-1/16 ECO | U 1-1/16 | 21.4 | 29.0 |
| TFU 1-3/16 ECO | U 1-3/16 | 22.5 | 33.0 |
| TFU 1-5/16 ECO | U 1-5/16 | 20.8 | 35.5 |
| TFU 1-7/16 ECO | U 1-7/16 | 19.0 | 39.5 |
| TFU 1-5/8 ECO | U 1-5/8 | 23.7 | 45.0 |
| TFU 1-11/16 ECO | U 1-11/16 | 23.9 | 45.0 |
| TFU 1-7/8 ECO | U 1-7/8 | 28.5 | 50.7 |
| TFU 2 ECO | U 2 | 23.2 | 55.0 |
| TFU 2-1/2 ECO | U 2-1/2 | 35.2 | 66.7 |
IT:FILETTO METRICOEN:METRIC THREADFR:Filetage métriqueDE:Metrisches GewindeES:Rosca métricaCZ:Metrický závitPL:Gwint metryczny
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| TFM 08 ECO | M 8X1.5 | 12.5 | 10.0 |
| TFM 10 ECO | M 10X1.5 | 13.0 | 12.0 |
| TFM 12 ECO | M 12X1.5 | 13.8 | 13.8 |
| TFM 14 ECO | M 14X1.5 | 14.6 | 16.5 |
| TFM 16 ECO | M 16X1.5 | 11.2 | 18.8 |
| TFM 18 ECO | M 18X1.5 | 17.0 | 21.8 |
| TFM 20 ECO | M 20X1.5 | 13.7 | 23.2 |
| TFM 22 ECO | M 22X1.5 | 20.7 | 25.5 |
| TFM 24 ECO | M 24X1.5 | 19.0 | 27.2 |
| TFM 26 ECO | M 26X1.5 | 21.4 | 29.0 |
| TFM 30 ECO | M 30X1.5 | 16.5 | 33.0 |
| TFM 32 ECO | M 32X1.5 | 21.4 | 36.0 |
| TFM 36 ECO | M 36X2 | 18.9 | 38.7 |
| TFM 38 ECO | M 38X1.5 | 21.7 | 40.6 |
| TFM 42 ECO | M 42X1.5 | 23.7 | 45.0 |
| TFM 45 ECO | M 45X2 | 21.9 | 47.7 |
| TFM 52 ECO | M 52X2 | 23.1 | 54.5 |



