DLM tappi

Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

ECO Other thicknesses

TECHNICAL DATA
DOWNLOAD

IT:FILETTO REF.EN:REF. THREADFR:Filet Ref.DE:Gewinde Ref.ES:Rosca Ref.CZ:Závit Ref.PL:Gwint Ref.

Codice A B C D E
AAM0035MAP ECO 6.7 13.0 2.4 0.9 1.0
AAM0069MAP ECO 7.9 14.0 2.2 0.9 1.0
AAM0102AP ECO 7.9 13.7 2.3 0.9 1.0
AAM0073 ECO 8.0 11.0 2.1 0.9 1.0
AAM0038MAP ECO 8.7 15.0 2.2 0.9 1.0
AAM0103AP ECO 8.7 14.9 2.3 0.9 1.0
AAM0030 ECO 11.0 14.0 0.8 0.9 1.0
AAM0070MAP ECO 11.4 18.0 2.6 0.9 1.0
AAM0104AP ECO 11.4 18.0 2.3 0.9 1.0
AAM0031 ECO 14.0 18.0 0.8 0.9 1.0
AAM0037MAP ECO 14.9 21.7 2.5 0.9 1.0
AAM0105AP ECO 14.9 21.7 2.8 0.9 1.0
AAM0080 ECO 16.9 25.5 2.9 0.9 1.0
AAM0043MAP ECO 17.9 29.9 2.8 0.9 1.0
AAM0106AP ECO 17.9 26.9 2.8 0.9 1.0
AAM0107AP ECO 17.9 26.9 2.8 0.9 1.0
AAM0032 ECO 20.0 24.0 0.8 0.9 1.0
AAM0045 ECO 20.5 28.0 0.6 0.9 1.0
AAM0071MAP ECO 21.8 30.0 3.2 0.9 1.0
AAM0046 ECO 23.5 34.0 0.6 0.9 1.0
AAM0033 ECO 25.0 31.0 0.8 0.9 1.0

Download the PDF of this product and
discover all the features