DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Femelle dechirable ECO


IT:FILETTO GASEN:GAS THREADFR:Filetage pour gazDE:Gas-GewindeES:Rosca GasCZ:Plynové vláknoPL:Gwint gazowy
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| FSG 1/8 ECO | G 1/8 | 13.0 | 12.0 |
| FSG 1/4 ECO | G 1/4 | 13.0 | 15.0 |
| FSG 3/8 ECO | G 3/8 | 13.5 | 18.5 |
| FSG 1/2 ECO | G 1/2 | 16.5 | 22.5 |
| FSG 3/4 ECO | G 3/4 | 22.5 | 29.5 |
| FSG 1 ECO | G 1 | 21.5 | 36.5 |
| FSG 1-1/4 ECO | G 1-1/4 | 23.5 | 45.0 |
| FSG 1-1/2 ECO | G 1-1/2 | 28.5 | 50.5 |
| FSG 2 ECO | G 2 | 27.5 | 62.5 |
IT:FILETTO UNF/ORFSEN:UNF/ORFS THREADFR:Filet Unf/OrfsDE:Unf/Orfs-GewindeES:Rosca Unf/OrfsCZ:Závit Unf/OrfsPL:Gwint Unf/Orfs
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| FSU 7/16 ECO | U 7/16 | 13.5 | 13.5 |
| FSU 1/2 ECO | U 1/2 | 13.5 | 15.0 |
| FSU 9/16 ECO | U 9/16 | 14.5 | 16.0 |
| FSU 5/8 ECO | U 5/8 | 19.0 | 20.5 |
| FSU 3/4 ECO | U 3/4 | 17.0 | 21.0 |
| FSU 7/8 ECO | U 7/8 | 20.5 | 25.0 |
| FSU 1-1/16 ECO | U 1-1/16 | 22.5 | 29.5 |
| FSU 1-3/16 ECO | U 1-3/16 | 17.0 | 33.0 |
| FSU 1-5/16 ECO | U 1-5/16 | 21.5 | 36.0 |
| FSU 1-5/8 ECO | U 1-5/8 | 23.5 | 45.0 |
IT:FILETTO METRICOEN:METRIC THREADFR:Filetage métriqueDE:Metrisches GewindeES:Rosca métricaCZ:Metrický závitPL:Gwint metryczny
| Codice | A | B | C |
|---|---|---|---|
| FSM 10 ECO | M 10 | 13.0 | 12.0 |
| FSM 12 ECO | M 12 | 13.0 | 15.0 |
| FSM 14 ECO | M 14 | 14.5 | 16.0 |
| FSM 16 ECO | M 16 | 13.5 | 18.5 |
| FSM 22 ECO | M 22 | 20.5 | 25.0 |
| FSM 26 ECO | M 26 | 22.5 | 29.5 |
| FSM 30 ECO | M 30 | 17.0 | 33.0 |
| FSM 42 ECO | M 42 | 23.5 | 45.0 |



