DLM tappi

Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica

Tappi anellino per tubo

DATI TECNICI
DOWNLOAD


Filetto

Dimensioni ( mm )

Codice

A B C D
TANE1DBL 35 9.5 33.2 26.7
TANE1/4BL 16 5.5 14.5 9.3
TANE3/8BL 16 5.5 14.5 9.3
TANE3/8DBL 16 5.5 14.5 9.3
TANE1BL 35 9.5 33.2 26.7
TANE1/4DBL 16 5.5 14.5 8.5
TANE3/4BL 29.4 9 26.7 21.4
TANE1/2BL 23 8 21.2 15.4
TANE1/2DBL 23 8 21.2 14.5
TANE3/4DBL 30 9 26.7 21
TANE5/8BL 29.5 9 26.5 18
TANE3/8PKBL 21.8 4.4 19.5 11.3


Filetto

Dimensioni ( mm )

Codice

A B C D
TANE1DVE 35 9.5 33.2 26.7
TANE1VE 35 9.5 33.2 26.7
TANE3/8VE 16 5.5 14.5 9.3
TANE1/2VE 23 8 21.2 15.4
TANE1/4DVE 16 5.5 14.5 8.5
TANE1/2DVE 23.3 8 21.3 14.5
TANE1/4VE 16 5.5 14.5 9.3
TANE3/4DVE 29.7 9 26.6 21
TANE3/4VE 30 9 26.7 21.6
TANE3/8PKVE 21.8 4.4 19.5 11.3
TANE1/4PKVE 17.4 4.4 15 8.1


Filetto

Dimensioni ( mm )

Codice

A B C D
TANE1/4GI 16 5.5 14.5 9.3
TANE1/4DGI 16 5 14.5 8.5
TANE1/2GI 23 8 21.2 15.4
TANE1GI 35.5 9.5 33.2 26.7
TANE3/8DGI 16 5.5 14.5 9.3
TANE3/8GI 16 5.5 14.5 9.3
TANE1/2DGI 23.3 8 21.3 14.5
TANE1DGI 35 9.5 33.2 26.7
TANE1PKGI 37.5 4.4 35.7 28
TANE3/4DGI 30 9 26.7 21
TANE3/4GI 29.4 9 26.7 21.4
TANE5/8PKGI 29 4.4 26.6 17.8
TANE3/4PKGI 32.2 4.4 29.8 21.1
TANE1/2PKGI 24.6 4.4 22.2 14.6
TANE5/8GI 29.5 9 26.5 18
TANE1/4PKGI 17.4 4.4 15 8.1
TANE3/8PKGI 21.8 4.4 19.5 11.3
TANE1ALGI 37.5 4.4 35.7 26.7


Filetto

Dimensioni ( mm )

Codice

A B C D
TANE3/4D 30 9 26.7 21
TANE1/4D 16 5.5 14.5 8.5
TANE3/8 19 6.5 16.5 12.6
TANE3/8D 19 6.5 16.5 11
TANE1/2D 23 8 21.2 14.5
TANE1/4 16 5.5 14.5 9.3
TANE5/8 29.5 9 26.5 18
TANE1D 35 9.5 33.2 26.7
TANE1 35 9.5 33.2 26.7
TANE1/2 23 8 21.2 15.4
TANE3/4 29.5 8.8 26.9 21.6
TANE5/8PK 29 4.4 26.6 17.8
TANE1/4PKRO 17.4 4.4 15 8.1
TANE3/8PKRO 21.8 4.4 19.5 11.3


Filetto

Dimensioni ( mm )

Codice

A B C D
TANE1/4PKBI 17.4 4.4 15 8.1

Scarica il PDF di questo prodotto e
scopri tutti le caratteristiche

Hai bisogno di informazioni su altri nostri prodotti a catalogo o custom?