
DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica
Tappi femmina per innesto rapido maschio
DATI TECNICI
DOWNLOAD
RICHIEDI UN CAMPIONE
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF3/4KBL | 250 | 40.5 | |
TIRF1KBL | 255 | 42.5 | |
TIRF3/8KBL | 190 | 23.5 | |
TIRF1/2KBL | 220 | 27 | |
TIRF1/4KBL | 185 | 21 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF1/2HBL | 220 | 27 | |
TIRF1HBL | 255 | 42.5 | |
TIRF3/8HBL | 190 | 23.5 | |
TIRF3/4HBL | 250 | 40.5 | |
TIRF1/4HBL | 185 | 21 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF3/8BL | 190 | 23.5 | |
TIRF1/2BL | 220 | 27 | |
TIRF1/4BL | 185 | 21 | |
TIRF1BL | 255 | 42.5 | |
TIRF3/4BL | 250 | 40.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF1/2K | 220 | 27 | |
TIRF1K | 255 | 42.5 | |
TIRF3/4K | 250 | 40.5 | |
TIRF3/8K | 190 | 23.5 | |
TIRF1/4K | 185 | 21 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF1H | 255 | 42.5 | |
TIRF1/4H | 185 | 21 | |
TIRF3/4H | 250 | 40.5 | |
TIRF3/8H | 190 | 23.5 | |
TIRF1/2H | 220 | 27 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF1/4 | 185 | 21 | |
TIRF3/4 | 250 | 40.5 | |
TIRF1 | 255 | 42.5 | |
TIRF3/8 | 190 | 23.5 | |
TIRF1/2 | 220 | 27 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF1/2KNE | 220 | 27 | |
TIRF1/4KNE | 185 | 21 | |
TIRF3/8KNE | 190 | 23.5 | |
TIRF1KNE | 255 | 42.5 | |
TIRF3/4KNE | 250 | 40.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF1/2HNE | 220 | 27 | |
TIRF1HNE | 255 | 42.5 | |
TIRF3/8HNE | 190 | 23.5 | |
TIRF1/4HNE | 185 | 21 | |
TIRF3/4HNE | 250 | 40.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF1/4NE | 21 | 185 | |
TIRF3/4NE | 250 | 40.5 | |
TIRF3/8NE | 190 | 23.5 | |
TIRF1/2NE | 220 | 27 | |
TIRF1NE | 255 | 42.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF1/2KVE | 220 | 27 | |
TIRF3/8KVE | 190 | 23.5 | |
TIRF1/4KVE | 185 | 21 | |
TIRF3/4KVE | 250 | 40.5 | |
TIRF1KVE | 255 | 42.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF3/8HVE | 190 | 23.5 | |
TIRF1/4HVE | 185 | 21 | |
TIRF3/4HVE | 250 | 40.5 | |
TIRF1/2HVE | 220 | 27 | |
TIRF1HVE | 255 | 42.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF1/2VE | 220 | 27 | |
TIRF1/4VE | 185 | 21 | |
TIRF3/8VE | 190 | 23.5 | |
TIRF3/4VE | 250 | 40.5 | |
TIRF1VE | 255 | 42.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF3/4KGI | 250 | 40.5 | |
TIRF3/8KGI | 190 | 23.5 | |
TIRF1/2KGI | 220 | 27 | |
TIRF1KGI | 255 | 42.5 | |
TIRF1/4KGI | 185 | 21 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF3/8HGI | 190 | 23.5 | |
TIRF1/2HGI | 220 | 27 | |
TIRF1/4HGI | 185 | 21 | |
TIRF1HGI | 255 | 42.5 | |
TIRF3/4HGI | 250 | 40.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRF1/4GI | 185 | 21 | |
TIRF3/4GI | 250 | 40.5 | |
TIRF3/8GI | 190 | 23.5 | |
TIRF1/2GI | 220 | 27 | |
TIRF1GI | 255 | 42.5 |