
DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica
Tappi maschio per innesto rapido femmina
DATI TECNICI
DOWNLOAD
RICHIEDI UN CAMPIONE
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM3/4KBL | 250 | 40.5 | |
TIRM1/4KBL | 185 | 21 | |
TIRM1/2KBL | 220 | 27 | |
TIRM3/8KBL | 190 | 23.5 | |
TIRM1KBL | 255 | 42.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM1/4HBL | 185 | 21 | |
TIRM3/4HBL | 250 | 40.5 | |
TIRM1/2HBL | 220 | 27 | |
TIRM1HBL | 255 | 42.5 | |
TIRM3/8HBL | 190 | 23.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM1/2BL | 220 | 27 | |
TIRM1BL | 255 | 42.5 | |
TIRM1/4BL | 185 | 21 | |
TIRM3/4BL | 250 | 40.5 | |
TIRM3/8BL | 190 | 23.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM1/4K | 185 | 21 | |
TIRM1K | 255 | 42.5 | |
TIRM3/8K | 190 | 23.5 | |
TIRM1/2K | 220 | 27 | |
TIRM3/4K | 250 | 40.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM1/2H | 220 | 27 | |
TIRM1H | 255 | 42.5 | |
TIRM1/4H | 185 | 21 | |
TIRM3/8H | 190 | 23.5 | |
TIRM3/4H | 250 | 40.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM1/4 | 185 | 21 | |
TIRM3/4 | 250 | 40.5 | |
TIRM1/2 | 220 | 27 | |
TIRM3/8 | 190 | 23.5 | |
TIRM1 | 255 | 42.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM1/2KVE | 220 | 27 | |
TIRM3/8KVE | 190 | 23.5 | |
TIRM1/4KVE | 185 | 21 | |
TIRM3/4KVE | 250 | 40.5 | |
TIRM1KVE | 255 | 42.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM1/4HVE | 185 | 21 | |
TIRM3/8HVE | 190 | 23.5 | |
TIRM1HVE | 255 | 42.5 | |
TIRM1/2HVE | 220 | 27 | |
TIRM3/4HVE | 250 | 40.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM3/8VE | 190 | 23.5 | |
TIRM1/2VE | 220 | 27 | |
TIRM1/4VE | 185 | 21 | |
TIRM3/4VE | 250 | 40.5 | |
TIRM1VE | 255 | 42.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM1/4KNE | 185 | 21 | |
TIRM3/4KNE | 250 | 40.5 | |
TIRM1KNE | 255 | 42.5 | |
TIRM3/8KNE | 190 | 23.5 | |
TIRM1/2KNE | 220 | 30 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM1/4HNE | 185 | 21 | |
TIRM3/4HNE | 250 | 40.5 | |
TIRM1HNE | 255 | 42.5 | |
TIRM3/8HNE | 190 | 23.5 | |
TIRM1/2HNE | 220 | 27 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM1/4NE | 185 | 21 | |
TIRM3/4NE | 250 | 40.5 | |
TIRM1/2NE | 220 | 30 | |
TIRM1NE | 255 | 42.5 | |
TIRM3/8NE | 190 | 23.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM3/4KGI | 250 | 40.5 | |
TIRM3/8KGI | 190 | 23.5 | |
TIRM1/2KGI | 220 | 27 | |
TIRM1/4KGI | 185 | 21 | |
TIRM1KGI | 255 | 42.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM1/4HGI | 185 | 21 | |
TIRM1HGI | 255 | 42.5 | |
TIRM3/8HGI | 190 | 23.5 | |
TIRM1/2HGI | 220 | 27 | |
TIRM3/4HGI | 250 | 40.5 |
Codice | A | B |
Clicca la spunta per aggiungere all'offerta
|
---|---|---|---|
TIRM1/2GI | 220 | 27 | |
TIRM3/4GI | 250 | 40.5 | |
TIRM3/8GI | 190 | 23.5 | |
TIRM1/4GI | 185 | 21 | |
TIRM1GI | 255 | 42.5 |