DLM tappi
Produzione tappi tecnici e protezione filetti in plastica
zaślepki męskie z przyłączem ciśnieniowym i ECO
IT:FILETTO GASEN:GAS THREADFR:Filetage pour gazDE:Gas-GewindeES:Rosca GasCZ:Plynové vláknoPL:Gwint gazowy
Codice | A | B |
---|---|---|
MSG 1/8 ECO | 9.3 | 23.0 |
MSG 1/4 ECO | 13.0 | 26.0 |
MSG 3/8 ECO | 16.0 | 29.0 |
MSG 1/2 ECO | 20.5 | 40.0 |
MSG 3/4 ECO | 26.5 | 43.0 |
MSG 1 ECO | 33.0 | 56.0 |
MSG 1-1/4 ECO | 41.0 | 64.0 |
MSG 1-1/2 ECO | 47.0 | 69.0 |
MSG 2 ECO | 59.0 | 85.0 |
IT:FILETTO METRICAEN:METRIC THREADFR:Filetage métriqueDE:Metrisches GewindeES:Rosca métricaCZ:Metrický závitPL:Gwint metryczny
Codice | A | B |
---|---|---|
MSM 12X1.5 ECO | 12.0 | 24.5 |
MSM 14X1.5 ECO | 14.0 | 26.0 |
MSM 16X1.5 ECO | 15.8 | 29.5 |
MSM 18X1.5 ECO | 17.8 | 34.0 |
MSM 20X1.5 ECO | 20.0 | 38.0 |
MSM 22X1.5 ECO | 22.8 | 42.0 |
MSM 24X1.5 ECO | 24.5 | 43.0 |
MSM 26X1.5 ECO | 26.5 | 43.0 |
MSM 30X02 ECO | 30.0 | 48.0 |
MSM 36X02 ECO | 36.0 | 54.0 |
MSM 42X02 ECO | 42.0 | 65.0 |
MSM 45X02 ECO | 45.0 | 68.0 |
MSM 52X02 ECO | 52.0 | 72.0 |
IT:FILETTO UNFEN:UNF THREADFR:Filet UnfDE:Unf-GewindeES:Rosca UnfCZ:Závit UnfPL:Gwint Unf
Codice | A | B |
---|---|---|
MSU 7/16 ECO | 10.8 | 24.5 |
MSU 9/16 ECO | 14.0 | 26.0 |
MSU 3/4 ECO | 18.8 | 35.5 |
MSU 7/8 ECO | 22.0 | 42.0 |
MSU 1-1/16 ECO | 26.0 | 43.0 |
MSU 1-5/16 ECO | 33.0 | 56.0 |
MSU 1-5/8 ECO | 42.4 | 64.0 |
MSU 1-7/8 ECO | 47.0 | 69.0 |
MSU 2 ECO | 50.0 | 71.0 |
MSU 2-1/2 ECO | 63.0 | 85.0 |